Où investir selon votre budget ?
Visualisez les villes où vous pouvez potentiellement investir en fonction de votre budget et du type de bien recherché.
| Ville | Région | Prix/m² | Surface estimée | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne Loire (42) | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 363 €/m² | 110 m² | 172 533 hab. | Voir → |
| Perpignan Pyrénées-Orientales (66) | Occitanie | 1 719 €/m² | 87 m² | 120 972 hab. | Voir → |
| Bourges Cher (18) | Centre-Val de Loire | 1 900 €/m²* | 78 m² | 64 224 hab. | Voir → |
| Troyes Aube (10) | Grand Est | 1 934 €/m² | 77 m² | 62 427 hab. | Voir → |
| Tourcoing Nord (59) | Hauts-de-France | 1 995 €/m² | 75 m² | 99 139 hab. | Voir → |
| Sarcelles Val-d'Oise (95) | Île-de-France | 1 985 €/m² | 75 m² | 58 563 hab. | Voir → |
| Limoges Haute-Vienne (87) | Nouvelle-Aquitaine | 2 100 €/m²* | 71 m² | 129 726 hab. | Voir → |
| Cholet Maine-et-Loire (49) | Pays de la Loire | 2 100 €/m²* | 71 m² | 54 063 hab. | Voir → |
| Le Mans Sarthe (72) | Pays de la Loire | 2 122 €/m² | 70 m² | 145 149 hab. | Voir → |
| Montauban Tarn-et-Garonne (82) | Occitanie | 2 127 €/m² | 70 m² | 62 475 hab. | Voir → |
| Évry-Courcouronnes Essonne (91) | Île-de-France | 2 167 €/m² | 69 m² | 66 685 hab. | Voir → |
| Pau Pyrénées-Atlantiques (64) | Nouvelle-Aquitaine | 2 207 €/m² | 67 m² | 78 607 hab. | Voir → |
| Valence Drôme (26) | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 215 €/m² | 67 m² | 64 276 hab. | Voir → |
| Saint-Laurent-du-Maroni Guyane (973) | Guyane | 2 222 €/m² | 67 m² | 51 728 hab. | Voir → |
| Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme (63) | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 272 €/m² | 66 m² | 147 727 hab. | Voir → |
| Quimper Finistère (29) | Bretagne | 2 262 €/m² | 66 m² | 64 512 hab. | Voir → |
| Amiens Somme (80) | Hauts-de-France | 2 300 €/m²* | 65 m² | 134 750 hab. | Voir → |
| Mulhouse Haut-Rhin (68) | Grand Est | 2 300 €/m²* | 65 m² | 104 903 hab. | Voir → |
| Albi Tarn (81) | Occitanie | 2 300 €/m²* | 65 m² | 50 593 hab. | Voir → |
| Nîmes Gard (30) | Occitanie | 2 352 €/m² | 63 m² | 150 411 hab. | Voir → |
| Narbonne Aude (11) | Occitanie | 2 348 €/m² | 63 m² | 56 679 hab. | Voir → |
| Cherbourg-en-Cotentin Manche (50) | Normandie | 2 458 €/m² | 61 m² | 78 007 hab. | Voir → |
| Niort Deux-Sèvres (79) | Nouvelle-Aquitaine | 2 440 €/m² | 61 m² | 60 061 hab. | Voir → |
| Brest Finistère (29) | Bretagne | 2 500 €/m²* | 60 m² | 140 961 hab. | Voir → |
| Besançon Doubs (25) | Bourgogne-Franche-Comté | 2 500 €/m²* | 60 m² | 120 031 hab. | Voir → |
| Nancy Meurthe-et-Moselle (54) | Grand Est | 2 500 €/m² | 60 m² | 104 365 hab. | Voir → |
| Béziers Hérault (34) | Occitanie | 2 500 €/m²* | 60 m² | 80 798 hab. | Voir → |
| Beauvais Oise (60) | Hauts-de-France | 2 500 €/m²* | 60 m² | 55 899 hab. | Voir → |
| La Roche-sur-Yon Vendée (85) | Pays de la Loire | 2 462 €/m² | 60 m² | 54 689 hab. | Voir → |
| Le Havre Seine-Maritime (76) | Normandie | 2 542 €/m² | 59 m² | 166 423 hab. | Voir → |
| Poitiers Vienne (86) | Nouvelle-Aquitaine | 2 539 €/m² | 59 m² | 89 453 hab. | Voir → |
| Grenoble Isère (38) | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 578 €/m² | 58 m² | 156 354 hab. | Voir → |
| Dunkerque Nord (59) | Hauts-de-France | 2 585 €/m² | 58 m² | 86 990 hab. | Voir → |
| Calais Pas-de-Calais (62) | Hauts-de-France | 2 569 €/m² | 58 m² | 67 570 hab. | Voir → |
| Lorient Morbihan (56) | Bretagne | 2 572 €/m² | 58 m² | 58 190 hab. | Voir → |
| Saint-Quentin Aisne (02) | Hauts-de-France | 2 556 €/m² | 58 m² | 52 985 hab. | Voir → |
| Saint-Herblain Loire-Atlantique (44) | Pays de la Loire | 2 548 €/m² | 58 m² | 50 545 hab. | Voir → |
| Saint-Denis La Réunion (974) | La Réunion | 2 611 €/m² | 57 m² | 156 118 hab. | Voir → |
| Corbeil-Essonnes Essonne (91) | Île-de-France | 2 619 €/m² | 57 m² | 53 706 hab. | Voir → |
| Vaulx-en-Velin Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 629 €/m² | 57 m² | 52 437 hab. | Voir → |
| Mamoudzou Mayotte (976) | Mayotte | 2 600 €/m²* | 57 m² | 0 hab. | Voir → |
| Dijon Côte-d'Or (21) | Bourgogne-Franche-Comté | 2 641 €/m² | 56 m² | 159 910 hab. | Voir → |
| Metz Moselle (57) | Grand Est | 2 700 €/m²* | 55 m² | 121 671 hab. | Voir → |
| Orléans Loiret (45) | Centre-Val de Loire | 2 683 €/m² | 55 m² | 116 324 hab. | Voir → |
| Roubaix Nord (59) | Hauts-de-France | 2 723 €/m² | 55 m² | 99 487 hab. | Voir → |
| Le Tampon La Réunion (974) | La Réunion | 2 707 €/m² | 55 m² | 81 952 hab. | Voir → |
| Reims Marne (51) | Grand Est | 2 744 €/m² | 54 m² | 178 438 hab. | Voir → |
| Toulon Var (83) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 833 €/m² | 52 m² | 180 795 hab. | Voir → |
| Caen Calvados (14) | Normandie | 2 857 €/m² | 52 m² | 108 373 hab. | Voir → |
| Rouen Seine-Maritime (76) | Normandie | 2 935 €/m² | 51 m² | 116 311 hab. | Voir → |
| Colmar Haut-Rhin (68) | Grand Est | 2 900 €/m²* | 51 m² | 67 348 hab. | Voir → |
| Cayenne Guyane (973) | Guyane | 2 900 €/m²* | 51 m² | 63 943 hab. | Voir → |
| Les Abymes Guadeloupe (971) | Guadeloupe | 2 900 €/m²* | 51 m² | 51 749 hab. | Voir → |
| Arles Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 900 €/m²* | 51 m² | 51 143 hab. | Voir → |
| Angers Maine-et-Loire (49) | Pays de la Loire | 3 000 €/m²* | 50 m² | 157 518 hab. | Voir → |
| Tours Indre-et-Loire (37) | Centre-Val de Loire | 2 962 €/m² | 50 m² | 138 641 hab. | Voir → |
| Vénissieux Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 962 €/m² | 50 m² | 66 690 hab. | Voir → |
| Saint-Nazaire Loire-Atlantique (44) | Pays de la Loire | 3 021 €/m² | 49 m² | 73 094 hab. | Voir → |
| Villeneuve-d'Ascq Nord (59) | Hauts-de-France | 3 100 €/m²* | 48 m² | 62 327 hab. | Voir → |
| Meaux Seine-et-Marne (77) | Île-de-France | 3 083 €/m² | 48 m² | 56 647 hab. | Voir → |
| Chelles Seine-et-Marne (77) | Île-de-France | 3 182 €/m² | 47 m² | 54 363 hab. | Voir → |
| Mérignac Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 3 227 €/m² | 46 m² | 77 123 hab. | Voir → |
| Cergy Val-d'Oise (95) | Île-de-France | 3 224 €/m² | 46 m² | 69 566 hab. | Voir → |
| La Seyne-sur-Mer Var (83) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 259 €/m² | 46 m² | 62 895 hab. | Voir → |
| Saint-André La Réunion (974) | La Réunion | 3 200 €/m²* | 46 m² | 57 539 hab. | Voir → |
| Toulouse Haute-Garonne (31) | Occitanie | 3 326 €/m² | 45 m² | 511 600 hab. | Voir → |
| Avignon Vaucluse (84) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 300 €/m²* | 45 m² | 91 740 hab. | Voir → |
| Fort-de-France Martinique (972) | Martinique | 3 300 €/m²* | 45 m² | 75 143 hab. | Voir → |
| Sevran Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 3 300 €/m²* | 45 m² | 51 629 hab. | Voir → |
| Montpellier Hérault (34) | Occitanie | 3 421 €/m² | 43 m² | 307 056 hab. | Voir → |
| Saint-Pierre La Réunion (974) | La Réunion | 3 488 €/m² | 43 m² | 85 238 hab. | Voir → |
| Nantes Loire-Atlantique (44) | Pays de la Loire | 3 515 €/m² | 42 m² | 325 021 hab. | Voir → |
| Strasbourg Bas-Rhin (67) | Grand Est | 3 500 €/m²* | 42 m² | 291 646 hab. | Voir → |
| Pessac Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 3 528 €/m² | 42 m² | 66 860 hab. | Voir → |
| Villeurbanne Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 637 €/m² | 41 m² | 162 184 hab. | Voir → |
| Chambéry Savoie (73) | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 600 €/m²* | 41 m² | 60 240 hab. | Voir → |
| Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 3 600 €/m²* | 41 m² | 59 902 hab. | Voir → |
| Bondy Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 3 600 €/m²* | 41 m² | 51 056 hab. | Voir → |
| Rennes Ille-et-Vilaine (35) | Bretagne | 3 671 €/m² | 40 m² | 227 780 hab. | Voir → |
| Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 3 700 €/m²* | 40 m² | 86 340 hab. | Voir → |
| Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 3 700 €/m²* | 40 m² | 53 555 hab. | Voir → |
| Sartrouville Yvelines (78) | Île-de-France | 3 765 €/m² | 39 m² | 51 560 hab. | Voir → |
| Argenteuil Val-d'Oise (95) | Île-de-France | 3 900 €/m²* | 38 m² | 107 118 hab. | Voir → |
| Drancy Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 3 900 €/m²* | 38 m² | 71 299 hab. | Voir → |
| Bobigny Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 3 900 €/m²* | 38 m² | 55 262 hab. | Voir → |
| Vannes Morbihan (56) | Bretagne | 3 872 €/m² | 38 m² | 54 941 hab. | Voir → |
| Marseille Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 €/m²* | 37 m² | 877 024 hab. | Voir → |
| Massy Essonne (91) | Île-de-France | 4 026 €/m² | 37 m² | 50 591 hab. | Voir → |
| Lille Nord (59) | Hauts-de-France | 4 120 €/m² | 36 m² | 238 643 hab. | Voir → |
| Bayonne Pyrénées-Atlantiques (64) | Nouvelle-Aquitaine | 4 104 €/m² | 36 m² | 53 303 hab. | Voir → |
| Saint-Denis Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 4 300 €/m²* | 34 m² | 115 217 hab. | Voir → |
| Champigny-sur-Marne Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 4 300 €/m²* | 34 m² | 78 351 hab. | Voir → |
| Ajaccio Corse-du-Sud (2A) | Corse | 4 400 €/m²* | 34 m² | 75 333 hab. | Voir → |
| Hyères Var (83) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 300 €/m²* | 34 m² | 55 368 hab. | Voir → |
| Gennevilliers Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 4 300 €/m²* | 34 m² | 50 864 hab. | Voir → |
| Aubervilliers Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 4 500 €/m²* | 33 m² | 89 474 hab. | Voir → |
| Fréjus Var (83) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 500 €/m²* | 33 m² | 58 489 hab. | Voir → |
| Vitry-sur-Seine Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 4 600 €/m²* | 32 m² | 95 264 hab. | Voir → |
| Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 4 600 €/m²* | 32 m² | 71 623 hab. | Voir → |
| Bordeaux Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 4 800 €/m²* | 31 m² | 265 281 hab. | Voir → |
| Saint-Louis La Réunion (974) | La Réunion | 4 700 €/m² | 31 m² | 54 468 hab. | Voir → |
| Nouméa Nouvelle-Calédonie (988) | Nouvelle-Calédonie | 4 700 €/m²* | 31 m² | 0 hab. | Voir → |
| Lyon Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 000 €/m²* | 30 m² | 520 691 hab. | Voir → |
| Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 €/m²* | 30 m² | 147 904 hab. | Voir → |
| Créteil Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 4 900 €/m²* | 30 m² | 92 843 hab. | Voir → |
| La Rochelle Charente-Maritime (17) | Nouvelle-Aquitaine | 4 928 €/m² | 30 m² | 79 945 hab. | Voir → |
| Saint-Paul La Réunion (974) | La Réunion | 5 135 €/m² | 29 m² | 106 198 hab. | Voir → |
| Villejuif Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 5 200 €/m²* | 28 m² | 58 132 hab. | Voir → |
| Nice Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 500 €/m²* | 27 m² | 353 631 hab. | Voir → |
| Annecy Haute-Savoie (74) | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 500 €/m²* | 27 m² | 131 250 hab. | Voir → |
| Nanterre Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 5 400 €/m²* | 27 m² | 98 101 hab. | Voir → |
| Ivry-sur-Seine Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 5 400 €/m²* | 27 m² | 64 513 hab. | Voir → |
| Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 5 400 €/m²* | 27 m² | 52 635 hab. | Voir → |
| Montreuil Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 5 700 €/m²* | 26 m² | 110 738 hab. | Voir → |
| Colombes Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 5 700 €/m²* | 26 m² | 90 677 hab. | Voir → |
| Pantin Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 5 700 €/m²* | 26 m² | 60 946 hab. | Voir → |
| Maisons-Alfort Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 5 700 €/m²* | 26 m² | 57 411 hab. | Voir → |
| Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 600 €/m²* | 26 m² | 52 844 hab. | Voir → |
| Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 6 000 €/m²* | 25 m² | 53 032 hab. | Voir → |
| Antibes Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 200 €/m²* | 24 m² | 76 600 hab. | Voir → |
| Clamart Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 6 200 €/m²* | 24 m² | 56 872 hab. | Voir → |
| Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 6 400 €/m²* | 23 m² | 91 441 hab. | Voir → |
| Antony Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 6 400 €/m²* | 23 m² | 64 014 hab. | Voir → |
| Versailles Yvelines (78) | Île-de-France | 6 654 €/m² | 22 m² | 83 901 hab. | Voir → |
| Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 6 700 €/m²* | 22 m² | 75 994 hab. | Voir → |
| Clichy Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 6 700 €/m²* | 22 m² | 65 091 hab. | Voir → |
| Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 7 000 €/m²* | 21 m² | 80 827 hab. | Voir → |
| Cannes Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 000 €/m²* | 21 m² | 74 024 hab. | Voir → |
Comprendre les résultats
- ●Surface ≥ 80 m² : potentiellement un T3/T4 ou grande maison
- ●Surface 50-79 m² : potentiellement un T2/T3
- ●Surface 20-49 m² : studio ou petit T2
Limites de l'outil
- • Ne tient pas compte des frais de notaire (~7-8%)
- • Ne tient pas compte des éventuels travaux
- • Basé sur des prix médians, pas sur des offres réelles
- • Ne garantit pas la disponibilité de biens
Avertissement
- • Ces résultats sont des estimations indicatives basées sur les prix médians observés.
- • Les prix réels varient selon le quartier, l'état du bien, l'étage, etc.
- • Ces données ne constituent pas un conseil en investissement.
- • Consultez toujours un professionnel avant tout achat immobilier.
Méthodologie
Calcul de la surface accessible : Budget ÷ Prix médian au m² = Surface estimée
Sources des prix : Données issues des transactions immobilières (DVF - Demandes de Valeurs Foncières) et estimations basées sur les moyennes régionales pour les villes sans données suffisantes.
Surfaces minimales : Seules les villes permettant d'acquérir une surface minimale (studio de 20m² pour un appartement, T2 de 40m² pour une maison) sont affichées.
Guide de lecture
Surface estimée : Surface théorique que vous pourriez acquérir avec votre budget au prix médian de la ville.
Prix au m² : Prix médian observé pour le type de bien sélectionné. La mention "Estimation" indique un prix calculé à partir des moyennes régionales.
Population : Nombre d'habitants, indicateur de la taille et du dynamisme de la ville.